Fleischmann Spielanlage / Fahranlage
Auch mit diesem Thema muss ich mich wohl mal befassen. Der Entwurf einer einfachen Spielanlage. Also einer Anlage wo es mehr um das Kreisen der Züge geht. Bei dieser Anlage kommt, aufgrund der Abmessungen, auch R1 zum Einsatz, ebenso die Bogenweichen für einen Gleiswechsel.

Die Idee
Hier bei der Fleischmann Spielanlage geht es schwerpunktmäßig um das Fahren von Zügen. Viele möchten ja eine zweigleisige Strecke haben, dies wurde hier berücksichtigt. Für einen Zugwechsel ist hier der “Fünffingerkran” nötig, da ein Schattenbahnhof fehlt. Ggf. kann man zwei Züge durch Blocksteuerung und Nutzung der Bahnhofsgleise pro Kreis fahren lassen. Für ein bisschen Rangierarbeit stehen ein paar Stumpfgleise zur Verfügung. Die Steigung vom Bahnhof zur Brücke ist recht steil (ca. 4%). Hier sollte man nur auf die minimalste Höhe gehen die mit der Brücke nötig sind.

Details bei Klick auf das Bild

Eine zweite Variante mit 90x190cm und Schattenbahnhof ohne Bogenweichen gibts hier.
Und eine dritte Variante, eingleisig mit Schattenbahnhof und ohne Bogenweichen.
Stückliste
Anzahl | ArtikelNr. | Beschreibung |
36x | Fleischmann 9100 | Gerades Gleis Länge 222 mm |
16x | Fleischmann 9101 | Gerades Gleis Länge 111 mm |
9x | Fleischmann 9102 | Gerades Gleis Länge 57.5 mm |
1x | Fleischmann 9103 | Gerades Gleis Länge 55.5 mm |
10x | Fleischmann 9104 | Gerades Gleis Länge 27.75 mm |
3x | Fleischmann 9116 | Prellbockgleis |
16x | Fleischmann 9120 | Gebogenes Gleis 45° Radius 192 mm |
2x | Fleischmann 9122 | Gebogenes Gleis 15° Radius 192 mm |
7x | Fleischmann 9123 | Gebogenes Gleis 7.5° Radius 192 mm |
16x | Fleischmann 9125 | Gebogenes Gleis 45° Radius 225.6 mm |
2x | Fleischmann 9127 | Gebogenes Gleis 15° Radius 225.6 mm |
1x | Fleischmann 9128 | Gebogenes Gleis 7.5° Radius 225.6 mm |
2x | Fleischmann 9131 | Gebogenes Gleis 15° Radius 396.4 mm |
1x | Fleischmann 9136 | Gebogenes Gleis 15° Radius 430 mm |
3x | Fleischmann 9178 | Normalweiche links (Hand, leit. Herzstück) |
2x | Fleischmann 9179 | Normalweiche rechts (Hand, leit. Herzstück) |
2x | Fleischmann 9168 | Bogenweiche links (Hand, leit. Herzstück) |
2x | Fleischmann 9169 | Bogenweiche rechts (Hand, leit. Herzstück) |
1x | Fleischmann 9158 | Dreiwegweiche elektrisch |
1x | Fleischmann 9184 | Doppelte linkskr. Kreuzungs-Weiche für Handbetrieb |
1x | Fleischmann 9185 | Doppelte rechtsk. Kreuzungs-Weiche für Handbetrieb |
2x | Fleischmann 9110 | Ausgleichs-Gleis gerade Länge 100 mm |
2x | Fleischmann 9110 | Ausgleichs-Gleis gerade Länge 105 mm |
1x | Fleischmann 9110 | Ausgleichs-Gleis gerade Länge 108 mm |
Sieht gut aus aber ein Plan mit c gleise wäre nicht schlecht
Hallo Thomas, ist bei der Größe leider Spur N.
als neuling hab ich da mal ne frage….
woher weiß ich welches gleis wohin gehört?
gibts da iwie ne möglichkeit die bestellnummern im gleisplan zu sehen?
Hallo Sven,
theoretisch ja, dann kannst du nur nichts mehr erkennen. Ich bin gerade dabei einen neuen PC für mich fertig zu machen, danach geht es dann auch hier im dem Blog weiter. Mal sehen, vielleicht kann ich mal einen Plan mit der Stückliste posten.