Minitrix Gleisplan – Spielbahn 2qm

Nach längerer Zeit mal wieder ein neuer Gleisplan. So ganz gefällt er mir noch nicht, aber trotzdem möchte ich diesen Minitrix Gleisplan veröffentlichen.

GrundgeMinitrix Gleisplan 200 x 100 - 3D Ansichtdanke

Eine kleine Anlage mit 200 x 100cm Fläche und den Ansatz eines Großbahnhofes.
Immer wieder lese ich bei Anlagenplanungen den Begriff Hauptbahnhof. Bei Modellbahnplänen in der Größenordnung von 2qm einen Bahnhof Hauptbahnhof zu nennen fällt mir persönlich schwer. Trotzdem sollte versucht werden den Bereich Großbahnhof auf dieser Anlagenfläche mit einzubeziehen. Hier jedoch nur durch eine Andeutung eines Bahnhofsvorfeldes.

Umsetzung

Der hier gezeigte Plan wurde mit Gleisen der Firma Minitrix geplant. Wie bei dem ersten Plan (Spielbahn Gleisplan 80 x 180) auch, wurden auf Radien unter R2 verzichtet, somit sollten schonmal Entgleisungen durch zu enge Radien ausgeschlossen sein. Leider nicht verzichtet wurde dieses mal auf die Doppelkreuzungsweiche.
Gefahren werden kann mit längeren Zügen auf dem äußeren Oval je in eine Richtung. Dazu kommt die Bedienung des Vorortbahnhofes.
Zu der Streckenführung muss angemerkt werden, dass die Steigung in der linken Kurve recht steil ist (ca. 6%). Empfehlenswert wäre die hintere zweigleisige Strecke etwas abfallen zu lassen und damit die benötigte Höhe der Nebenbahn zur Überquerung zu reduzieren.

Minitrix Gleisplan - Komplettansicht Minitrix Gleisplan - nur Gleise

 

 

 

Minitrix Gleisplan 200 x 100 Version 1 / Stückliste

23x Tr14904 Gerades Gleis Länge 104.2 mm
22x Tr14902 Gerades Gleis Länge 312.6 mm
6x Tr14906 Gerades Gleis Länge 54.2 mm
2x Tr14907 Gerades Gleis Länge 50 mm
3x Tr14908 Gerades Gleis Länge 27.9 mm
5x Tr14991 Prellbockgleis
17x Tr14922 Gebogenes Gleis 30° R2= 228.2 mm
9x Tr14924 Gebogenes Gleis 24° R2= 228.2 mm
1x Tr14926 Gebogenes Gleis 6° R2= 228.2 mm
23x Tr14917 Gebogenes Gleis 15° R3= 329 mm
1x Tr14927 Gebogenes Gleis 15° R4= 362.6 mm
6x Tr14928 Gebogenes Gleis 15° R6= 526.2 mm
4x Tr14938 Handweiche links R4-15° mit pol. Herzstück
7x Tr14939 Handweiche rechts R4-15° mit pol. Herzstück
3x Tr14960 El. Doppel- Kreuzungs-Weiche R4-15°
1x Tr14901 Flexgleis Rmin315.4 (261 mm = 1x 15 cm + 11.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin286.0 (252 mm = 1x 15 cm + 10.2 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin1550.1 (83 mm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin252.8 (224 mm = 1x 15 cm + 7.4 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin1296.2 (62 mm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin223.7 (211 mm = 1x 15 cm + 6.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin373.2 (41 mm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin194.7 (169 mm = 1x 15 cm + 1.9 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin270.2 (108 mm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin814.5 (139 mm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin326.2 (196 mm = 1x 15 cm + 4.6 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin223.2 (181 mm = 1x 15 cm + 3.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin240.9 (221 mm = 1x 15 cm + 7.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin279.3 (246 mm = 1x 15 cm + 9.6 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin296.0 (289 mm = 1x 15 cm + 13.9 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin685.2 (341 mm = 2x 15 cm + 4.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin2195.5 (613 mm = 4x 15 cm + 1.3 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin1535.8 (645 mm = 4x 15 cm + 4.5 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin2043.0 (481 mm = 3x 15 cm + 3.1 cm)
1x Tr14901 Flexgleis Rmin740.8 (110 mm)
1x Tr14901 Flexgleis R- (311 mm = 2x 15 cm + 1.1 cm)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.